1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
愛知県
24.3万円/㎡
前年比+27.2%
名古屋市中川区
26.2万円/㎡
前年比+21.9%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
愛知県名古屋市中川区上脇町一丁目
名古屋臨海高速あおなみ線 / 荒子駅 徒歩18分
1980年築 / 7階建 / 114戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 1,350万円 | 20.6万円 | 6階 | 65.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/01/25 | 1,390万円 | 21.2万円 | 6階 | 65.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/01/19 | 1,299万円 | 18.5万円 | 6階 | 70.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2026/01/07 | 1,450万円 | 22.1万円 | 6階 | 65.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/12/03 | 1,480万円 | 22.6万円 | 6階 | 65.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/29 | 1,399万円 | 19.9万円 | 6階 | 70.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/10/22 | 1,680万円 | 25.6万円 | 6階 | 65.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 1,499万円 | 21.3万円 | 6階 | 70.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/09/09 | 1,599万円 | 22.7万円 | 6階 | 70.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/07/16 | 1,699万円 | 24.2万円 | 6階 | 70.34㎡ | 2LDK+S | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 三旺マンション上脇B棟 名古屋市中川区上脇町一丁目 | 荒子駅18分 | 1,350万円 | 20.6万円 | 65.6㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 114戸 | RC |
| 2025/10/01 | エバーグリーン八島1号棟 名古屋市中川区露橋二丁目 | 尾頭橋駅8分 | 1,190万円 | 19.9万円 | 59.92㎡ | 2LDK | 5階 / 9階建 | 南 | 1978年 | 90戸 | SRC |
| 2026/02/11 | エバーグリーン八島2号棟 名古屋市中川区露橋二丁目 | 尾頭橋駅8分 | 1,280万円 | 21.4万円 | 59.92㎡ | 2LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 1979年 | 114戸 | SRC |
| 2024/12/29 | イトーピア八島B棟 名古屋市中川区露橋二丁目 | 山王駅8分 | 1,499万円 | 19.3万円 | 77.81㎡ | 3LDK | 6階 / 8階建 | 南 | 1978年 | 70戸 | SRC |
| 2026/02/03 | 山王住宅S棟 名古屋市中川区山王二丁目 | 尾頭橋駅7分 | 1,299万円 | 16.3万円 | 79.55㎡ | 4LDK | 10階 / 14階建 | 南 | 1980年 | 84戸 | SRC |
| 2026/04/04 | サンベアーマンション金山 名古屋市中川区尾頭橋三丁目 | 尾頭橋駅5分 | 1,300万円 | 22.0万円 | 58.96㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南 | 1978年 | 126戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | 三旺マンション上脇B棟 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区上脇町一丁目 |
| 交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子駅徒歩18分 |
| 築年月 | 1980年 |
| 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 114戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |